<cite id="zfpod"></cite>

      <source id="zfpod"></source>

        1. 【上海巴玖】艾本德5425R離心機,賽默飛pcr儀,qubit4.0熒光計,countess3細胞計數儀器,伯樂T100pcr儀等常用分子生物實驗室設備

          首頁 >> 資源中心 >> [much]新報價單 >> 報價首頁 >> 寧波新芝價格表

          [much]新報價單

          廠家報價總匯

          寧波新芝價格表

          [內容提要]:寧波新芝[much]新報價,以下報價是產品市場價,如您想進一步了解銷售價格,歡迎咨詢我們產品經理!
          型  號
          內槽長·寬·高(mm)
          容量L 頻率KHz 功率W 時間可調min



          價格(元)
          節能型D系列超聲波清洗機
          SB-80D 155·140·100 2 40 80 1-120 / 2580
          SB-100D 300·150·100 4.5 40 100 1-600 / 2780
          SB-120D 240·140·100 3 40 120 1-600 / 3300
          SB-120D 240·140·150 5 40 120 1-600 / 3560
          SB-150D 300·150·100 4 40 150 1-600 / 3800
          SB-3200D 300·155·150 6 40 180 1-600 4080
          SB-5200D 300·240·150 10 40 200/250/300 1-600 4760/4980/5130
          SB-4200D 300·240·200 14.4 40 400 1-600 7030
          SB25-12D 500·300·150 22.5 40 500/600 1-600 9130/10000
          SB-800D 500·300·200 30 40 800 1-600 12500

           

          型  號 內   槽 容量 頻率 功  率 加熱功率 溫度可調 時間可調



          價格
          長·寬·高mm L KHz W W min
          節能型DT系列超聲波清洗機
          SB-100DT 300·150·100 4.5 40 100 150 室溫-80 1-99 / 3050
          SB-120DT 240·140·100 3 40 120 150 室溫-80 1-99 / 3630
          SB-120DT 240·140·150 5 40 120 150 室溫-80 1-99 / 3860
          SB-150DT 300·150·100 4 40 150 150 室溫-80 1-99 / 4000
          SB-3200DT 300·155·150 6 40 180 180 室溫-80 1-99 4290
          SB-5200DT 300·240·150 10 40 200/250/300 320 室溫-80 1-99 5030/5650/5960
          SB-4200DT 300·240·200 14.4 40 400 320 室溫-80 1-99 7950
          SB25-12DT 500·300·150 22.5 40 500/600 800 室溫-80 1-99 9780/10960
          SB-800DT 500·300·200 30 40 800 800 室溫-80 1-99 14500
          SB-1000DT 600·300·300 54 28 1000 3000 室溫-80 1-99 / / 27750
          SB-1200DT 600·400·300 70 28 1200 4000 室溫-80 1-99 / 29280
          SB-1500DT 600·500·300 90 28 1500 4000 室溫-80 1-99 / / 37350
          SB-1800DT 600·600·300 108 28 1800 4000 室溫-80 1-99 / / 48180
          SB-2000DT 由用戶自定尺寸 28 2000 6000 室溫-80 1-99 / / 54130
          SB-3600DT 由用戶自定尺寸 28 3600 8000 室溫-80 1-99 / / 85100
          SB-6000DT 由用戶自定尺寸 28 6000 8000 室溫-80 1-99 / / 114100
          SB-8000DT 由用戶自定尺寸 28 8000 10000 室溫-80 1-99 / / 137400
           

           

          型 號 內 槽 容量 頻率 功  率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調


          排水 價格
          長·寬·高(mm) L KHz W % W min
          DTD系列超聲波清洗機
          SB-3200DTD 300·155·150 6 40 180 40-100 180 室溫-80 1-600 5075
          SB-5200DTD 300·240·150 10 40 200/250/300 40-100 800 室溫-80 1-600 5710/6420/6750
          SB-4200DTD 300·240·200 14.4 40 500 40-100 800 室溫-80 1-600 8530
          SB25-12DTD 500··300·150 22.5 40 500/600 40-100 1000 室溫-80 1-600 10250/11420
           

           

          型  號 內 槽 容量 頻率 功  率 加熱功率 溫度可調 時間可調 網架


          價格
          長·寬·高(mm) L KHz W W min
          DTS系列雙頻超聲波清洗機
          SB-3200DTS 300·155·150 6 25/45 180 180 室溫-80 1-600 6560
          SB-5200DTS 300·240·150 10 25/45 200/250/300 800 室溫-80 1-600 7710/7920/8230
          SB-4200DTS 300·240·200 14.4 25/45 400 800 室溫-80 1-600 9580
          SB25-12DTS 500·300·150 22.5 25/45 500/600 1000 室溫-80 1-600 14360/14380
           

           

          型號 內槽 容量 頻率 功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 網架 隔音蓋
          價格
          長·寬·高(mm) L KHz W % W min
          DTDS系列超聲波清洗機
          SB-3200DTDS 300·155·150 6 25/45 180 40-100 180 室溫-80 1-600 7216
          SB-5200DTDS 300·240·150 10 25/45 200/250/300 40-100 800 室溫-80 1-600 8480/8680/8880
          SB-4200DTDS 300·240·200 14.4 25/45 400 40-100 800 室溫-80 1-600 10540
          SB25-12DTDS 500·300·150 22.5 25/45 500/600 40-100 1000 室溫-80 1-600 15800/16320
           

           

          型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(mm3) 槽深度(mm) 循環泵流量(L/min) 工作槽開口(mm2) 排水口 價格(元)
          無氟、環保、節能低溫恒溫槽系列
          DC-0506 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 7360
          DC-1006 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 7820
          DC-2006 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 7990
          DC-3006 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 12040
          DC-4006 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140 20125
          DC-0510 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 8340
          DC-1010 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 9520
          DC-2010 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 10060
          DC-3010 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 13420
          DC-4010A -40~100 ±0.1 0.1/0.01 310×210×150 150 6 185×140 32000
          DC-4010B -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 33350
          DC-0515 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 9980
          DC-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 11270
          DC-2015 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 12535
          DC-3015 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 19135
          DC-4015 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 300×250×200 200 6 235×160 34270
          DC-0520 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 11800
          DC-1020 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 13570
          DC-2020 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 16000
          DC-3020 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 280×250×280 280 6 235×160 28175
          DC-0530 -5~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 16675
          DC-1030 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 19320
          DC-2030 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 22770
          DC-3030 -30~100 ±0.1 0.1/0.01 400×325×230 230 13 310×280 32200
          DC-3005A -30~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×120 120 6 180×140 10290
          DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×220 220 6 235×160 12420
          DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×140 140 6 235×160 10178
          DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 19320
          DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×140 21275
          DCW-0506 -6~100 ±0.05 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×140 9140
          DCW-4006 -40~100 ±0.1 0.1/0.01 250×200×130 130 6 180×140 21790
          DC0506-II -5~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×150 10000
          DC2006-II -20~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×150 150 6 180×150 11000
          DC1010-II -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×150 12000
          DC2010-II -20~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 250×200×200 200 6 180×150 13000
          DC1015-II -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 300×250×220 220 6 235×180 14000
          DC1020-II -10~160 ±0.1~±0.2 0.1/0.01 300×250×280 280 6 235×180 15000
          數 控 超 級 恒 溫 槽
          SC-5A 室溫~95 ±0.05 0.1/0.01 240×150×150 150 內循環 180×140 1930
          SC-15 室溫~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×200 200 4 235×160 有/無 3200
          SC-15A 室溫~200 水±0.1油±0.2 0.1/0.01 280×250×200 200 內循環 235×160 4830
          SC-15B 室溫~200 水±0.1油±0.2 0.1/0.01 280×250×200 200 4 235×160 5500
          SC-20 室溫~100 ±0.05 0.1/0.01 500×300×150 150 6 310×280 3190
          SC-20A 室溫~200 水±0.1油±0.2 0.1/0.01 500×300×150 150 內循環 310×280 5200
          SC-20B 室溫~200 ±0.05 0.1/0.01 500×300×150 150 6 310×280 6100
          SC-25 室溫~100 ±0.05 0.1/0.01 280×250×300 300 4 235×160 3800
          SC-25A 室溫~200 水±0.1油±0.2 0.1/0.01 280×250×300 300 內循環 235×160 5950
          SC-30 室溫~100 ±0.05 0.1/0.01 400×330×230 230 6 310×280 5180
          SC-30A 室溫~200 水±0.1油±0.2 0.1/0.01 400×330×230 230 內循環 310×280 7200
          ZC-10 室溫~100 ±0.1 0.1/0.01 280×190×200 200 6 180×160 2760
          ZC-18Q 室溫~100 ±0.05 0.1/0.01 320×275×200 200 6 250×230 3968
           

          客服熱線:13564833058

          微信客服:13621682589

          微信客服

          快速詢價

          主營導航:伯樂T100 · ABI PCR ·  艾本德移液器 · 艾本德離心機 · 酶標儀 · 伯樂電泳儀 · 斯科茨曼制冰機 · 上海一恒 · ABI 7500PCR儀 · 奧林巴斯顯微鏡 · 德國賀默離心機

          欧美激情国产日韩精品一区18